Connecticut Pickleball League CT Pickleball
P
All Player Stats
#PlayerGenderDivisionGmsRatingW–L+/–Per GmAll Play%Win%Pts%Women'sMen'sMixedCoed
1Aubrie JonesFD52175.318–3+139+6.6Q 43.8%85.7%59.8%10–0 +89—8–3 +50—
2Lexie HamiltonFD23874.833–5+189+5.0Q 79.2%86.8%56.7%16–3 +90—17–2 +99—
3Helena SunFD52674.122–4+156+6.0Q 54.2%84.6%58.4%13–1 +109—9–3 +47—
4Ali TannerFD23173.126–5+156+5.0Q 64.6%83.9%57.0%14–1 +96—12–4 +60—
5Stephanie ScovilleFD32072.417–3+52+2.6Q 41.7%85.0%53.4%9–1 +33—8–2 +19—
6Randi RanaweeraFD22371.819–4+94+4.1Q 47.9%82.6%55.6%11–1 +66—8–3 +28—
7Katelyn SerraFD2D12368.718–5+72+3.1Q 47.9%78.3%54.4%10–1 +48—5–2 +243–2 0
8Sherry Ryon CourtemancheFD52667.720–6+72+2.8Q 54.2%76.9%53.8%11–2 +60—9–4 +12—
9Jessie KaminskiFD53267.224–8+128+4.0Q 66.7%75.0%55.5%14–3 +81—10–5 +47—
10Inakshi Chandra-MohantyFD2D13566.526–9+125+3.6Q 72.9%74.3%54.8%16–3 +90—10–6 +35—
11Mohit ChadhaMD24366.332–11+130+3.0Q 89.6%74.4%54.1%—15–6 +5017–5 +80—
12Alejandro Tobon CorralesMD12766.020–7+76+2.8Q 56.3%74.1%53.8%——0–2 -1120–5 +87
13Melanie MeehanFD41965.714–5+54+2.8Q 39.6%73.7%53.8%8–3 +14—6–2 +40—
14Mike HenneberryMD43865.428–10+87+2.3Q 79.2%73.7%53.0%—13–6 +3315–4 +54—
15Alexander RodriguesMD51763.812–5+44+2.6Q 35.4%70.6%53.6%—5–3 +97–2 +35—
16Nathan DaughertyMD33962.927–12+95+2.4Q 81.3%69.2%53.4%—13–6 +2814–6 +67—
17Kelen KrugerFD12461.716–8+76+3.2Q 50.0%66.7%54.3%10–2 +56—4–2 +232–4 -3
18Andrew CoyMD4D33961.226–13+87+2.2Q 81.3%66.7%52.9%—12–6 +4414–7 +43—
19Pamela JeppsonFD12461.016–8+44+1.8Q 50.0%66.7%52.5%8–3 +50—2–1 +56–4 -11
20William BanksMD12460.816–8+34+1.4Q 50.0%66.7%52.0%——1–0 +515–8 +29
21Jeremy ZarwanskiMD52360.615–8+64+2.8Q 47.9%65.2%53.7%—5–4 +1810–4 +46—
22Cecily MeehanFD4D5D33960.125–14+117+3.0Q 81.3%64.1%54.1%12–9 +45—13–5 +72—
23Tom BonarrigoMD52060.013–7+40+2.0Q 41.7%65.0%52.6%—7–4 +126–3 +28—
24Julie McneillFD23460.022–12+75+2.2Q 70.8%64.7%53.0%13–3 +60—9–9 +15—
25John ClarkMD33159.620–11+50+1.6Q 64.6%64.5%52.2%—13–7 +377–4 +13—
26Joe SeaverMD53159.320–11+37+1.2Q 64.6%64.5%51.6%—11–5 +339–6 +4—
27Loren LibrizziFD42759.317–10+78+2.9Q 56.3%63.0%53.8%9–5 +43—8–5 +35—
28Kyle CaldwellMD12559.116–9+34+1.4Q 52.1%64.0%51.8%———16–9 +34
29Garry BermanMD4D33258.820–12+73+2.3Q 66.7%62.5%53.2%—13–6 +467–6 +27—
30Jessie GrowFD41958.712–7+30+1.6Q 39.6%63.2%52.1%4–4 +4—8–3 +26—
31Eric MichaudMD52458.715–9+52+2.2Q 50.0%62.5%52.9%—8–5 +267–4 +26—
32Rick ZantowMD42157.913–8+29+1.4Q 43.8%61.9%51.8%—7–4 +126–4 +17—
33Robert LevesqueMD23957.424–15+37+0.9Q 81.3%61.5%51.3%—12–7 +2312–8 +14—
34Maxwell O'ConnorMD1D23857.323–15+67+1.8Q 79.2%60.5%52.4%—8–7 +1314–3 +721–5 -18
35Shari CasoloFD3D43657.222–14+36+1.0Q 75.0%61.1%51.3%13–9 +28—9–5 +8—
36Andrew SzymulaMD13256.919–13+73+2.3Q 66.7%59.4%53.2%——1–1 -118–12 +74
37David CrespoMD42056.312–8+12+0.6Q 41.7%60.0%50.8%—7–4 +55–4 +7—
38Nick JohnsonMD52556.215–10+11+0.4Q 52.1%60.0%50.6%—6–5 -29–5 +13—
39Terri-Ann SnedikerFD5D43956.223–16+56+1.4Q 81.3%59.0%51.9%11–7 +31—12–9 +25—
40Christopher WhelanMD23155.118–13+17+0.5Q 64.6%58.1%50.7%—11–7 +37–6 +14—
41Paul AriasMD12855.016–12+35+1.3Q 58.3%57.1%51.8%——0–3 -916–9 +44
42Jacob DuarteMD32854.816–12+25+0.9Q 58.3%57.1%51.2%—10–5 +336–7 -8—
43Scott LucasMD52154.712–9+16+0.8Q 43.8%57.1%51.0%—5–2 +47–7 +12—
44Lisa BaillargeonFD52554.314–11+31+1.2Q 52.1%56.0%51.7%10–3 +42—4–8 -11—
45Brandon ElbertMD13454.219–15+43+1.3Q 70.8%55.9%51.7%——1–0 +818–15 +35
46Frank SanchezMD33954.122–17+15+0.4Q 81.3%56.4%50.5%—8–11 -2314–6 +38—
47Jennipher OkamuraFD31854.010–8+20+1.1Q 37.5%55.6%51.6%5–4 +10—5–4 +10—
48Jeremy BeitelMD22753.215–12-7-0.3Q 56.3%55.6%49.6%—8–6 +17–6 -8—
49Dave WaiteMD12652.714–12+20+0.8Q 54.2%53.8%51.0%———14–12 +20
50Jack KingMD41752.49–8+22+1.3Q 35.4%52.9%51.7%—6–3 +113–5 +11—
51Rafael RamosMD51752.49–8+20+1.2Q 35.4%52.9%51.6%—3–7 -126–1 +32—
52Joe JacobsMD31952.110–9+17+0.9Q 39.6%52.6%51.2%—7–3 +313–6 -14—
53Bobby DegrayMD12852.015–13-6-0.2Q 58.3%53.6%49.7%——0–3 -2215–10 +16
54Phillipe MeloMD53451.818–16+4+0.1Q 70.8%52.9%50.2%—10–7 +18–9 +3—
55Christopher DuvergerMD11951.810–9+8+0.4Q 39.6%52.6%50.6%——1–1 -99–8 +17
56Ahmad ElliottMD14051.721–19+14+0.3Q 83.3%52.5%50.5%——7–1 +3914–18 -25
57Jay BarbutoMD33651.619–17-7-0.2Q 75.0%52.8%49.7%—11–5 +168–12 -23—
58Nick LoucksMD22351.512–11+10+0.4Q 47.9%52.2%50.6%—7–4 +145–7 -4—
59Jessica MiccioFD3D24351.222–21+38+0.9Q 89.6%51.2%51.2%12–11 +30—10–10 +8—
60Erin MackenzieFD43151.116–15+7+0.2Q 64.6%51.6%50.3%10–5 +22—6–10 -15—
61Matthew StoneMD22650.313–13+15+0.6Q 54.2%50.0%50.8%—5–8 -198–5 +34—
62Jay JohnsonMD31850.39–9+9+0.5Q 37.5%50.0%50.7%—5–4 +154–5 -6—
63Vanessa DivitaFD32850.214–14+9+0.3Q 58.3%50.0%50.4%6–6 +8—8–8 +1—
64Paul FelicianoMD42450.012–12+1+0.0Q 50.0%50.0%50.1%—5–6 -27–6 +3—
65Sam GarciaMD11849.99–9-4-0.2Q 37.5%50.0%49.7%——2–1 -67–8 +2
66Lindsay YankeFD41849.89–9-7-0.4Q 37.5%50.0%49.5%3–5 -15—6–4 +8—
67Jennifer MurnaneFD43449.817–17-15-0.4Q 70.8%50.0%49.4%6–10 -31—11–7 +16—
68Courtney HillsFD42949.314–15+16+0.6Q 60.4%48.3%50.8%8–7 +16—6–8 0—
69Tracy Ann SmithFD42549.112–13+14+0.6Q 52.1%48.0%50.8%9–6 +23—3–7 -9—
70Jenny KoopmanFD43349.016–17-6-0.2Q 68.8%48.5%49.8%10–6 +27—6–11 -33—
71Ravee L SMD42148.910–11+12+0.6Q 43.8%47.6%50.8%—2–6 -138–5 +25—
72Travis LytleMD14848.823–25+9+0.2Q 100.0%47.9%50.2%——3–3 +1220–22 -3
73Michael SarpaMD42148.310–11-10-0.5Q 43.8%47.6%49.3%—8–5 +312–6 -41—
74Clinton AssaloneMD43048.314–16+15+0.5Q 62.5%46.7%50.7%—5–9 -129–7 +27—
75Cam RezMD23048.114–16+8+0.3Q 62.5%46.7%50.4%—7–9 +127–7 -4—
76Sue DaigleFD33248.015–17-9-0.3Q 66.7%46.9%49.6%8–8 -2—7–9 -7—
77Paul MalafronteMD11747.78–9-18-1.1Q 35.4%47.1%48.6%——0–4 -278–5 +9
78Kristin FeldmanFD51947.69–10-28-1.5Q 39.6%47.4%47.9%3–8 -39—6–2 +11—
79Yen TangFD33547.216–19-15-0.4Q 72.9%45.7%49.4%8–10 -10—8–9 -5—
80Stephanie FrateFD4D51846.78–10+2+0.1Q 37.5%44.4%50.2%3–8 -18—5–2 +20—
81Maggie HayesFD32046.69–11-15-0.8Q 41.7%45.0%49.0%4–9 -30—5–2 +15—
82Emily BeitelFD22546.011–14-16-0.6Q 52.1%44.0%49.1%2–7 -29—9–7 +13—
83Joe LoparcoMD13045.113–17-50-1.7Q 62.5%43.3%47.8%——1–0 +212–17 -52
84Jessica HazanFD42344.810–13-53-2.3Q 47.9%43.5%46.9%4–8 -34—6–5 -19—
85Saged RizkMD12444.110–14-37-1.5Q 50.0%41.7%47.9%———10–14 -37
86Andrew BatchelderMD41744.17–10-20-1.2Q 35.4%41.2%48.4%—1–4 -226–6 +2—
87Joshua FioritoMD22043.88–12-6-0.3Q 41.7%40.0%49.6%—4–8 -114–4 +5—
88Thomas NemetMD12543.810–15-9-0.4Q 52.1%40.0%49.5%——0–3 -1610–12 +7
89John SilvestriMD33243.513–19-48-1.5Q 66.7%40.6%47.9%—8–11 -185–8 -30—
90Elise MassicotteFD5D43843.315–23-30-0.8Q 79.2%39.5%48.9%5–13 -46—10–10 +16—
91Bob HerrMD4D52243.19–13-57-2.6Q 45.8%40.9%46.5%—7–4 +52–9 -62—
92Jay LegasseyMD32342.49–14-45-2.0Q 47.9%39.1%47.4%—3–8 -306–6 -15—
93Lawrence WardMD41740.16–11-36-2.1Q 35.4%35.3%47.2%—4–3 +12–8 -37—
94Mike SharmaMD32039.77–13-49-2.5Q 41.7%35.0%46.7%—2–4 -175–9 -32—
95Caitlin CanteleFD21739.56–11-54-3.2Q 35.4%35.3%45.8%4–7 -27—2–4 -27—
96Marc MichalakMD52939.410–19-69-2.4Q 60.4%34.5%46.8%—5–9 -185–10 -51—
97Deb ShulanskyFD32438.98–16-47-2.0Q 50.0%33.3%47.3%5–6 -18—3–10 -29—
98Ed CulbertMD42138.97–14-45-2.1Q 43.8%33.3%47.1%—3–9 -334–5 -12—
99Joe VincensMD53338.611–22-83-2.5Q 68.8%33.3%46.5%—7–9 -124–13 -71—
100Andrea JosephFD3D42538.58–17-31-1.2Q 52.1%32.0%48.4%2–6 -10—6–11 -21—
101Leeann CerpoviczFD42138.17–14-71-3.4Q 43.8%33.3%45.3%3–7 -37—4–7 -34—
102Megan LaychakFD11838.06–12-65-3.6Q 37.5%33.3%45.1%3–9 -53—3–3 -12—
103Morae ChristianFD21937.76–13-42-2.2Q 39.6%31.6%46.9%2–7 -35—4–6 -7—
104Wei YuanMD22135.76–15-55-2.6Q 43.8%28.6%46.4%—4–8 -162–7 -39—
105Sissy ZhengFD21735.65–12-65-3.8Q 35.4%29.4%44.8%4–5 -25—1–7 -40—
106Brian HanniganMD53935.511–28-101-2.6Q 81.3%28.2%46.5%—6–12 -285–16 -73—
107Peter HolmesMD13935.211–28-122-3.1Q 81.3%28.2%45.6%——2–0 +129–28 -134
108Sue WestineFD22832.97–21-105-3.8Q 58.3%25.0%44.8%2–15 -95—5–6 -10—
109Paula SmythFD41732.14–13-61-3.6Q 35.4%23.5%44.9%1–9 -54—3–4 -7—
110Rhea OconnorFD23031.77–23-124-4.1Q 62.5%23.3%44.3%3–11 -71—4–12 -53—
111Belma PehratovicFD22331.15–18-83-3.6Q 47.9%21.7%45.1%1–10 -57—4–8 -26—
112Carly BendzansFD52430.55–19-87-3.6Q 50.0%20.8%45.1%2–10 -59—3–9 -28—
113Wendy HanniganFD51930.14–15-86-4.5Q 39.6%21.1%43.7%1–8 -54—3–7 -32—
114David LakeMD42129.54–17-77-3.7Q 43.8%19.0%45.1%—2–11 -462–6 -31—
115Lisa GoralskiFD52726.24–23-134-5.0Q 56.3%14.8%43.3%1–13 -89—3–10 -45—
116Lisa FaraclasFD52025.83–17-114-5.7Q 41.7%15.0%42.0%1–9 -62—2–8 -52—
117Kayo ChristopherFD52025.33–17-131-6.5Q 41.7%15.0%40.7%0–7 -60—3–10 -71—
118Lia BosanacFD1883.98–0+55+6.9NQ 16.7%100.0%59.8%2–0 +22——6–0 +33
119Tyler VarleyMD1582.65–0+24+4.8NQ 10.4%100.0%56.5%———5–0 +24
120Kate PendergastFD51278.311–1+70+5.8NQ 25.0%91.7%58.3%6–0 +35—5–1 +35—
121Trish JeningsFD3875.17–1+39+4.9NQ 16.7%87.5%56.5%——7–1 +39—
122Janis JimenezFD31473.312–2+50+3.6NQ 29.2%85.7%54.7%6–1 +32—6–1 +18—
123Tien TangFD3672.85–1+30+5.0NQ 12.5%83.3%56.9%2–0 +7—3–1 +23—
124Alexis DicamilloFD2466.83–1+14+3.5NQ 8.3%75.0%54.5%2–0 +9—1–1 +5—
125Steve PurcellMD31666.412–4+41+2.6NQ 33.3%75.0%53.5%—5–3 +97–1 +32—
126Steve PilarskiMD1764.55–2+22+3.1NQ 14.6%71.4%54.1%——1–0 +44–2 +18
127Amanda AnthonyFD31459.39–5+19+1.4NQ 29.2%64.3%51.8%4–4 +2—5–1 +17—
128Kevin ErtelMD51659.210–6+47+2.9NQ 33.3%62.5%54.3%—5–3 +85–3 +39—
129Kelly Sousa PurcellFD31459.29–5+16+1.1NQ 29.2%64.3%51.5%6–2 +22—3–3 -6—
130Jennifer MalloyFD21159.17–4+18+1.6NQ 22.9%63.6%52.2%3–3 +11—4–1 +7—
131Leo ZaffettiMD1858.65–3+17+2.1NQ 16.7%62.5%52.6%——1–1 +64–2 +11
132Tom PadrevitaMD1858.45–3+13+1.6NQ 16.7%62.5%52.2%——2–0 +153–3 -2
133Steve RobertsMD3858.15–3+9+1.1NQ 16.7%62.5%51.6%——5–3 +9—
134Klaire BielonkoFD11654.99–7+32+2.0NQ 33.3%56.3%52.8%5–2 +33—4–2 +190–3 -20
135Bryan FloresMD51352.77–6+10+0.8NQ 27.1%53.8%51.1%—4–4 +103–2 0—
136Mike CantinMD3650.73–3+8+1.3NQ 12.5%50.0%51.8%—2–2 +31–1 +5—
137Richard AlleyneMD1850.14–4+1+0.1NQ 16.7%50.0%50.2%———4–4 +1
138Tina OlsenFD41249.86–6-4-0.3NQ 25.0%50.0%49.6%2–4 -15—4–2 +11—
139Elizabeth HalloranFD1648.13–3-20-3.3NQ 12.5%50.0%45.3%2–2 -14—1–1 -6—
140Romney TiruMD21548.07–80+0.0NQ 31.3%46.7%50.0%—4–4 +113–4 -11—
141Marianne BermanFD51347.96–7+4+0.3NQ 27.1%46.2%50.4%4–2 +15—2–5 -11—
142Xu ZhangMD3946.84–5+2+0.2NQ 18.8%44.4%50.3%—0–2 -94–3 +11—
143Clare MeehanFD31445.66–8-4-0.3NQ 29.2%42.9%49.6%3–3 -2—3–5 -2—
144Jonathan RutenbergMD11445.56–8-5-0.4NQ 29.2%42.9%49.5%———6–8 -5
145Kershwin SinghMD1745.33–4-6-0.9NQ 14.6%42.9%48.9%———3–4 -6
146Giancarlo CarboneMD3745.23–4-7-1.0NQ 14.6%42.9%48.6%—1–2 -42–2 -3—
147Pat BrettFD3545.12–3+10+2.0NQ 10.4%40.0%52.6%1–1 +9—1–2 +1—
148Jennifer RaspardoFD2544.02–30+0.0NQ 10.4%40.0%50.0%0–2 -4—2–1 +4—
149Paul BarbutoMD51043.84–6-3-0.3NQ 20.8%40.0%49.6%—3–4 -51–2 +2—
150Jeffrey BaillargeonMD4543.72–3-3-0.6NQ 10.4%40.0%49.2%—2–1 +80–2 -11—
151Tess CreamerFD31543.46–9-18-1.2NQ 31.3%40.0%48.4%4–4 -2—2–5 -16—
152Terry OconnorMD21042.74–6-24-2.4NQ 20.8%40.0%46.8%—3–2 -41–4 -20—
153Chuck MinorMD3842.63–5+1+0.1NQ 16.7%37.5%50.2%—2–2 +21–3 -1—
154Stephen MaurerMD1841.93–5-9-1.1NQ 16.7%37.5%48.6%———3–5 -9
155Daryl VallezMD41641.86–10-21-1.3NQ 33.3%37.5%48.2%—3–4 -23–6 -19—
156Ashley SandyFD3541.52–3-22-4.4NQ 10.4%40.0%43.8%1–2 -11—1–1 -11—
157Coral LordFD21141.54–7-6-0.5NQ 22.9%36.4%49.3%1–4 -9—3–3 +3—
158Bonnie ServerFD41341.55–8-36-2.8NQ 27.1%38.5%46.1%3–2 +4—2–6 -40—
159Jenn WillsonFD21141.44–7-9-0.8NQ 22.9%36.4%48.9%3–3 +8—1–4 -17—
160Jon KochanskiMD51538.95–10-31-2.1NQ 31.3%33.3%47.3%—3–7 -272–3 -4—
161Red FerrierMD2638.62–4-16-2.7NQ 12.5%33.3%46.5%—1–2 -91–2 -7—
162Erik OliverMD41238.34–8-37-3.1NQ 25.0%33.3%45.8%—2–4 -132–4 -24—
163Steve VollaroMD5638.32–4-19-3.2NQ 12.5%33.3%45.7%—1–3 -101–1 -9—
164Brian StrohMD21637.75–11-30-1.9NQ 33.3%31.3%47.5%—2–3 +53–8 -35—
165Lucas BiranMD11337.24–9-30-2.3NQ 27.1%30.8%46.8%———4–9 -30
166Ian BravermanMD21036.43–7-29-2.9NQ 20.8%30.0%46.0%—1–2 -112–5 -18—
167Mackenzie BarillaroFD2736.12–5-13-1.9NQ 14.6%28.6%47.5%1–2 0—1–3 -13—
168Daniel RaspardoMD3834.72–6-4-0.5NQ 16.7%25.0%49.4%—0–4 -172–2 +13—
169Garrett SantiMD21534.64–11-39-2.6NQ 31.3%26.7%46.5%—2–5 -182–6 -21—
170Becca MorrisFD3433.01–3-15-3.8NQ 8.3%25.0%45.0%1–1 -1—0–2 -14—
171Alex IlchenkoMD1832.92–6-31-3.9NQ 16.7%25.0%44.8%———2–6 -31
172Miriam CaldwellFD2432.81–3-16-4.0NQ 8.3%25.0%44.6%0–1 -2—1–2 -14—
173Vishnukiran MekaMD5432.81–3-16-4.0NQ 8.3%25.0%44.4%—0–2 -111–1 -5—
174Ana M FernandezFD31631.94–12-84-5.3NQ 33.3%25.0%42.3%4–6 -28—0–6 -56—
175Jim LordMD4530.11–4-18-3.6NQ 10.4%20.0%45.4%—1–2 -90–2 -9—
176Evan GroetchMD21530.03–12-56-3.7NQ 31.3%20.0%44.9%—1–5 -222–7 -34—
177Lauren CastilloFD2529.01–4-27-5.4NQ 10.4%20.0%42.6%0–3 -22—1–1 -5—
178Cinely MensahFD11227.82–10-52-4.3NQ 25.0%16.7%44.5%1–7 -39—1–3 -13—
179Nick DemanueleMD31327.12–11-51-3.9NQ 27.1%15.4%44.7%—1–6 -221–5 -29—
180Jordan SchultzFD1626.91–5-32-5.3NQ 12.5%16.7%42.2%0–4 -30—1–1 -2—
181Jennifer ParentFD1626.31–5-38-6.3NQ 12.5%16.7%40.7%1–3 -17—0–2 -21—
182Joey SerafinMD2725.21–6-42-6.0NQ 14.6%14.3%41.5%—1–3 -220–3 -20—
183Greg SchmidtMD1824.91–7-38-4.8NQ 16.7%12.5%43.6%———1–7 -38
184Katelyn WaiteFD51224.42–10-107-8.9NQ 25.0%16.7%36.0%0–6 -70—2–4 -37—
185Tamara OchoaFD11222.81–11-50-4.2NQ 25.0%8.3%44.5%1–7 -39—0–4 -11—
186NickiFD1817.40–8-34-4.3NQ 16.7%0.0%43.5%0–1 -3——0–7 -31
187Devi MohantyMD3816.80–8-46-5.8NQ 16.7%0.0%42.1%—0–5 -340–3 -12—
188Jennie TuckerFD3416.70–4-24-6.0NQ 8.3%0.0%41.7%0–1 -9—0–3 -15—
189Eric TuckerMD3416.70–4-24-6.0NQ 8.3%0.0%41.7%—0–2 -120–2 -12—
190Nicole BeauchampFD1616.50–6-38-6.3NQ 12.5%0.0%41.3%0–3 -19—0–2 -130–1 -6
191Amanda BeitelFD5516.40–5-32-6.4NQ 10.4%0.0%41.0%0–3 -21—0–2 -11—
192Riley OconnorFD2516.40–5-32-6.4NQ 10.4%0.0%41.0%0–3 -22—0–2 -10—
193Stacey Hildreth-FortinFD1616.10–6-41-6.8NQ 12.5%0.0%40.3%0–4 -30—0–2 -11—
194Sumanta PanMD3416.00–4-28-7.0NQ 8.3%0.0%40.0%—0–4 -28——
195Jacqueline KennyFD2415.30–4-33-8.3NQ 8.3%0.0%38.1%0–2 -11—0–2 -22—